您当前的位置是:首页 > 读者园地 > 文献排行
2023年12月文献借阅排行榜
    2024-01-02   【字体:
12月文献借阅排行榜(按册)
书名 著者 ISBN/ISSN 出版社 出版日期 分类号 借阅次数
肥志百科.3,原来你是这样的动物,A篇 肥志编绘 J228.2/1938:3 河北美术出版社 2022 J228.2/1938:3 11
特种兵学校.5,机械战士:漫画版 八路著 J228.2/1540:5 河北少年儿童出版社 2020 J228.2/1540:5 11
特种兵学校.12,海豚奇兵:漫画版 八路著 J228.2/1540:12 河北少年儿童出版社 2021 J228.2/1540:12 10
特种兵学校.14,古镇枪声:漫画版 八路著 J228.2/1540:14 河北少年儿童出版社 2022 J228.2/1540:14 10
肥志百科.4,原来你是这样的动物,B篇 肥志编绘 J228.2/1938:4 河北美术出版社 2022 J228.2/1938:4 10
机器人总动员 (日)高桥智隆主编 J238.2/3093 浙江少年儿童出版社 2019 J238.2/3093 10
漂亮女孩夏林果 杨红樱著 J228.2/1987 安徽少年儿童出版社 2014 J228.2/1987 10
雪上的群鸟:漫画版.3 蔷薇Glory,stale编绘 J228.2/1913:3 中国少年儿童新闻出版总社 2022 J228.2/1913:3 10
肥志百科.2,原来你是这样的植物.B篇 肥志编绘 J228.2/1938:2 河北美术出版社 2022 J228.2/1938:2 10
雪上的群鸟:漫画版.2 蔷薇Glory,stale编绘 J228.2/1913:2 中国少年儿童新闻出版总社 2022 J228.2/1913:2 10
友情链接 :福建省图书馆 | 厦门市图书馆 | 厦门市少儿图书馆 | 思明区政府 | 厦门市思明区文化馆 | 海沧区图书馆 | 集美区图书馆 | 湖里区图书馆 |