您当前的位置是:首页 > 读者园地 > 文献排行
2023年10月文献借阅排行榜
    2023-11-01   【字体:
    文献借阅排行榜(按册)        
书名 著者 ISBN/ISSN 出版社 出版日期 分类号 借阅次数
福尔摩斯探案故事 (英)亚瑟·柯南道尔著 978-7-5560-5700-9 长江少年儿童出版社 2017 I561.45/1275 8
新生的美国 李征主编 978-7-5455-5865-4 天地出版社 2021 K712.09/16 8
政治理论与国际关系 (美)查尔斯·贝兹著 978-7-5327-5553-0 上海译文出版社 2012 D0/30 8
我爸爸 (英)安东尼·布朗文/图 978-7-5434-6458-2 河北教育出版社 2007 I561.85/255 8
神勇调皮鬼 汤萍著 978-7-5342-8955-2 浙江少年儿童出版社 2015 I287.45/2550 7
红豺 沈石溪著 978-7-115-24374-4 人民邮电出版社 2019 I287.45/1893 7
本领:新时代中国共产党治国理政能力建设 中国纪检监察报《本领周刊》编辑部编 978-7-201-14822-9 天津人民出版社 2019 D25/24 7
修炼好共产党人的“心学”:新时代党课九讲 罗平汉著 978-7-01-020777-3 人民出版社 2019 D263.3/13 7
习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 中共中央宣传部[编] 978-7-5147-0855-4 学习出版社 2018 D616/154 7
民间故事.四 亲近母语研究院编著 978-7-5495-7960-0 广西师范大学出版社 2016 I277.3/114:4 6
友情链接 :福建省图书馆 | 厦门市图书馆 | 厦门市少儿图书馆 | 思明区政府 | 厦门市思明区文化馆 | 海沧区图书馆 | 集美区图书馆 | 湖里区图书馆 |