您当前的位置是:首页 > 读者园地 > 文献排行
2023年7月文献借阅排行榜
    2023-08-01   【字体:

  书名 著者 ISBN/ISSN 出版社 出版日期 分类号 借阅次数
1 三国演义 (明)罗贯中原著 978-7-5395-6322-0 福建少年儿童出版社 2018 I242.4/140 17
2 青海寻宝记 孙家裕编创 978-7-5568-3473-0 二十一世纪出版社集团有限公司 2018 J228.2/1240(3) 11
3 地下室里的古钱币 乔冰,曾桂香著 978-7-5350-7703-5 海燕出版社 2018 F0-49/129 11
4 Easy! 给孩子讲希腊神话 (美)希瑟·亚历山大著 978-7-5560-8590-3 长江少年儿童出版社 2018 I17/295 11
5 小屁孩成长记.我的生活像忍者 (美)珍妮特·塔什吉安文 978-7-5568-3614-7 二十一世纪出版社集团 2018 I712.84/889 11
6 米小圈上学记.遇见猫先生 北猫著 978-7-5365-8820-2 四川少年儿童出版社 2018 I287.45/1496 10
7 美杜莎妈妈 (比)凯蒂·克劳泽著/绘 978-7-5597-0170-1 浙江少年儿童出版社 2017 I564.85/206 10
8 我会学数学 卢声怡主编 978-7-5552-9798-7 青岛出版社 2021 G613.4/168 10
9 不吃豌豆的豌豆公主:改变挑食的毛病:a tale of picky eating and avoiding catastropeas (美)苏珊·D.斯威特(Susan D. Sweet),(美)布兰达·S.迈尔斯(Brenda S. Miles)著 978-7-122-29746-4 化学工业出版社 2017 I712.85/1198 10
10 换牙书:关于乳牙与恒牙的秘密 (德)伊沃娜·哈顿斯著 978-7-5304-9728-9 北京科学技术出版社 2018 R322.4/8 10

友情链接 :福建省图书馆 | 厦门市图书馆 | 厦门市少儿图书馆 | 思明区政府 | 厦门市思明区文化馆 | 同安区图书馆 | 翔安区图书馆 | 海沧区图书馆 | 集美区图书馆 | 湖里区图书馆 |